VORES Vejrudsigt

Glesborg

Lige nu

-2°
💧 0 mm
💨 1,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
-1°
💧 0 mm
💨 1,5 m/s
Mandag
💧 3,2 mm
💨 6,5 m/s
Tirsdag
💧 4,5 mm
💨 4,9 m/s
Onsdag
💧 7,8 mm
💨 4,8 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Fredag
💧 2,1 mm
💨 4,4 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 4,5 m/s

I dag 11. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 -4° 0 mm 2,1 m/s
12:00 -2° 0 mm 1,6 m/s
13:00 -1° 0 mm 1,3 m/s
14:00 -1° 0 mm 1,7 m/s
15:00 -2° 0 mm 1,8 m/s
16:00 -4° 0 mm 1,5 m/s
17:00 -6° 0 mm 1,1 m/s
18:00 -8° 0 mm 1 m/s
19:00 -8° 0 mm 0,6 m/s
20:00 -8° 0 mm 1,1 m/s
21:00 -9° 0 mm 1,3 m/s
22:00 -8° 0 mm 1,6 m/s
23:00 -8° 0 mm 1,9 m/s
0:00 -7° 0 mm 2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway