VORES Vejrudsigt

Glesborg

Lige nu

💧 0,8 mm
💨 8,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 6,6 mm
💨 8,2 m/s
Fredag
💧 1,3 mm
💨 6,5 m/s
Lørdag
💧 1,6 mm
💨 6,8 m/s
Søndag
💧 3,4 mm
💨 4,4 m/s
Mandag
💧 2,3 mm
💨 5 m/s
Tirsdag
💧 3,6 mm
💨 6,8 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 4,8 m/s

I dag 27. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 0,3 mm 7,8 m/s
10:00 0,8 mm 8,7 m/s
11:00 1,3 mm 9,3 m/s
12:00 1,6 mm 9,7 m/s
13:00 1,2 mm 9,9 m/s
14:00 0,4 mm 9,5 m/s
15:00 0,4 mm 9,5 m/s
16:00 0 mm 8,5 m/s
17:00 0 mm 7,3 m/s
18:00 0 mm 7 m/s
19:00 0 mm 6,8 m/s
20:00 0 mm 6,5 m/s
21:00 0 mm 6,5 m/s
22:00 0 mm 7,5 m/s
23:00 0,5 mm 7,8 m/s
0:00 0,1 mm 8,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway