VORES Vejrudsigt

Glesborg

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 4,2 mm
💨 3,7 m/s
Torsdag
17°
💧 16,2 mm
💨 3 m/s
Fredag
17°
💧 4,4 mm
💨 4,5 m/s
Lørdag
17°
💧 0 mm
💨 6,8 m/s
Søndag
18°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Mandag
20°
💧 2,4 mm
💨 4,7 m/s
Tirsdag
17°
💧 3,7 mm
💨 4,7 m/s

I dag 02. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 13° 0 mm 3,7 m/s
5:00 14° 0 mm 3,9 m/s
6:00 14° 0 mm 3,9 m/s
7:00 15° 0 mm 4,6 m/s
8:00 15° 0 mm 4,6 m/s
9:00 16° 0 mm 4,8 m/s
10:00 17° 0 mm 5,1 m/s
11:00 17° 0 mm 5,5 m/s
12:00 18° 0 mm 5,7 m/s
13:00 18° 0,3 mm 5,9 m/s
14:00 17° 2,2 mm 4,5 m/s
15:00 16° 1,7 mm 3,9 m/s
16:00 16° 0 mm 3,2 m/s
17:00 17° 0 mm 4 m/s
18:00 17° 0 mm 3,5 m/s
19:00 16° 0 mm 3,6 m/s
20:00 15° 0 mm 2,3 m/s
21:00 14° 0 mm 2 m/s
22:00 13° 0 mm 1,8 m/s
23:00 13° 0 mm 1,7 m/s
0:00 12° 0 mm 1,3 m/s
1:00 12° 0 mm 1,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway